| Classifica Serie C Gold Toscana | PUNTI | GIOCATE |
|---|---|---|
| 56 | 30 | |
| Montecatiniterme Basketball | 52 | 30 |
| Spezia | 42 | 30 |
| Castelfiorentino | 40 | 30 |
| Arezzo | 36 | 30 |
| Prato | 34 | 30 |
| Olimpia Legnaia Firenze | 30 | 30 |
| Virtus Siena | 26 | 30 |
| Agliana | 24 | 30 |
| Lucca | 24 | 30 |
| Synergy Valdarno | 24 | 30 |
| Valdisieve | 24 | 30 |
| Quarrata | 22 | 30 |
| Pisa | 20 | 30 |
| Don Bosco Livorno | 14 | 30 |
| Montevarchi | 12 | 30 |
La formula del campionato prevede che le squadre classificate dal 1° all’8° posto al termine della stagione regolare partecipino ai playoff. La vincente dei playoff viene promossa in Serie B.
L’ultima classificata retrocede invece direttamente in C Silver, come la perdente dei playout a cui partecipano le squadre dal 12° al 15° posto.

















































































































