NUMERO | NOME | DATA DI NASCITA | ALTEZZA | RUOLO |
1 | Marco Rattazzi | 07.05.2006 | 180 cm | Play-Guardia |
2 | Alberto Benites | 02.11.1997 | 180 cm | Play |
5 | Gianluca Carpanzano | 28.03.1995 | 188 cm | Guardia-Play |
6 | Adrian Chiera | 16.12.1994 | 191 cm | Guardia |
8 | Nicola Natali | 01.09.1988 | 201 cm | Ala |
11 | Valerio Longo | 11.03.2004 | 204 cm | Ala-Centro |
12 | Marco Arrigoni | 10.11.1991 | 198 cm | Ala-Centro |
15 | Alessandro Magrini | 03.03.2005 | 178 cm | Play-Guardia |
16 | Antonio Lorenzetti | 30.06.1995 | 198 cm | Ala-Centro |
17 | Marco Giancarli | 08.01.1995 | 182 cm | Play |
18 | Daniele Dell'Uomo | 19.10.1998 | 190 cm | Guardia-Ala |
24 | Matteo Lorenzi | 12.03.2004 | 194 cm | Ala-Guardia |
33 | Giorgio Sgobba | 04.08.1992 | 202 cm | Ala |
Capo Allenatore: Federico Barsotti
Assistenti: Alessio Marchini – Gabriele Carlotti