
| NUMERO | NOME | DATA DI NASCITA | ALTEZZA | RUOLO |
| 2 | Costantino Bechi | 13.02.2002 | 182 cm | Play |
| 3 | Marco Giannini | 31.08.2001 | 190 cm | Guardia-Ala |
| 5 | Gianluca Carpanzano | 28.03.1995 | 188 cm | Guardia-Play |
| 6 | Adrian Chiera | 16.12.1994 | 191 cm | Guardia |
| 7 | Lorenzo Torrigiani | 15.07.2002 | 204 cm | Ala-Centro |
| 8 | Nicola Natali | 01.09.1988 | 201 cm | Ala |
| 11 | Giulio Zambianchi | 31.03.2003 | 197 cm | Ala |
| 12 | Marco Arrigoni | 10.11.1991 | 198 cm | Ala-Centro |
| 16 | Antonio Lorenzetti | 30.06.1995 | 198 cm | Ala-Centro |
| 17 | Marco Giancarli | 08.01.1995 | 182 cm | Play |
| 18 | Daniele Dell'Uomo | 19.10.1998 | 190 cm | Guardia-Ala |
| 20 | Scott Nnabuife | 17.03.2003 | 202 cm | Ala-Centro |
| 24 | Matteo Lorenzi | 12.03.2004 | 194 cm | Ala-Guardia |
| 91 | Filippo Cei | 29.05.2003 | 185 cm | Guardia-Ala |
| Guglielmo Lupi | 03.10.2000 | 193 cm | Ala |
Capo Allenatore: Federico Barsotti
Assistenti: Gabriele Carlotti – Filippo Barra
































































































































