NUMERO | NOME | DATA DI NASCITA | ALTEZZA | RUOLO |
1 | Nicola Mastrangelo | 28.06.1998 | 196 cm | Ala-Guardia |
2 | Alberto Benites | 02.11.1997 | 180 cm | Play |
3 | Marco Rattazzi | 07.05.2006 | 180 cm | Play-Guardia |
6 | Adrian Chiera | 16.12.1994 | 191 cm | Guardia |
7 | Matteo Aminti | 03.07.2005 | 197 cm | Ala-Centro |
8 | Nicola Natali | 01.09.1988 | 201 cm | Ala |
9 | Emanuele Trapani | 11.01.1999 | 182 cm | Play |
11 | Tomas Fernandez Lang | 18.04.2006 | 197 cm | Ala -Guardia |
12 | Marco Arrigoni | 10.11.1991 | 198 cm | Ala-Centro |
18 | Daniele Dell'Uomo | 19.10.1998 | 190 cm | Guardia-Ala |
22 | Giulio Giannozzi | 19.04.2005 | 190 cm | Play-Guardia |
33 | Giorgio Sgobba | 04.08.1992 | 202 cm | Ala |
36 | Dimitri Klyuchnyk | 28.08.1994 | 210 cm | Centro |
Capo Allenatore: Federico Barsotti
Assistenti: Alessio Marchini – Gabriele Carlotti